|
[HOME]
|
| 第2回住まいのバリアフリーコンペティションの概要 | |
| 1 主 催: | 東京都住宅バリアフリー推進協議会 |
| 2 後 援: | 東京都、住宅金融支援機構、(社)東京建築士会、 (社)東京都建築士事務所協会、(社)日本建築家協会関東甲信越支部 |
| 3 協 賛: | (財)ベターリビング、(社)東京建設業協会、(社)東京都不動産関連業協会、東京ガス(株)、東京電力(株) |
| 4 目 的: | バリアフリーという言葉は広く浸透してきましたが、東京都における住宅のバリアフリー化率は4.8%と依然として低い状況にあります。今回、住宅のバリアフリーの施工事例を広く募集し、優良なものを表彰・公表することで、民間住宅における住宅のバリアフリー化の普及促進と技術の向上を図ることを目的としています。 |
| 5 応募対象: | 住宅(集合・戸建)における新築又はリフォーム(住宅改修)のバリアフリー化した施工事例であること |
| 6 応募締切: | 平成19年9月4日 |
| 7 応募件数: | 26点 |
| 8 受賞件数: | 最優秀賞 1作品 |
| 優秀賞 4作品 | |
| 住宅金融支援機構賞 1作品 | |
| ベターリビング賞 1作品 | |
| 東京建設業協会賞 1作品 | |
| 東京ガス賞 1作品 | |
| 東京電力賞 1作品 | |
| 東京都都市整備局奨励賞 1作品 | |
| 9 表彰式: | 平成19年10月2日(火)14:00〜 |
| 東京都庁議会棟1階 都民ホール | |
| 10 応募作品の展示: | 応募作品については、東京都住生活月間行事の一環として、 10月15日(月)から19日(金)まで都庁議会棟1階都政ギャラリーに展示いたします。 |
![]() |
|
|
東京都住宅バリアフリー推進協議会 事務局 |